走正路 做实事 心中有别人
FOLLOW THE RIGHT PATH
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
BE PRACTICAL AS WELL AS GENEROUS
IN HEART
7790必发集团股份股票代码
002663
rmb

002663
7790必发集团
7790必发集团
7790必发集团(股票代码002663),,,,,,简称7790必发集团股份
单元:万元 币种:人民币
| 2025岁暮 | 2024岁暮 | 本岁暮比上岁暮增减 | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 420,296.90 | 492,548.07 | -14.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 193,862.52 | 244,615.61 | -20.75% |
| 2025年 | 2024年 | 今年比上年增减 | |
|---|---|---|---|
| 交易收入 | 185,406.60 | 198,861.67 | -6.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,478.66 | -47,042.31 | 1.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润 | -52,210.86 | -46,215.87 | -12.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,114.82 | 10,993.62 | -119.24% |
左右划动查看齐全表格






当前地位:



